Marine Generating Set (Doosan)
PPN GENESET
Model | PPN80DM | PPN104DM | PPN168DM | PPN176DM | PPN224DM | PPN324DM | PPN400DM | PPN500DM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continuous (kW/KVA) |
60Hz | 80 /100 | 104 / 130 | 168 / 210 | 176 / 220 | 224 / 280 | 324 / 405 | 400 /500 | 500 / 625 |
50Hz | 68 85 | 96 / 120 | 136 / 170 | 160 / 200 | 192 / 240 | 276 / 345 | 332 / 415 | 408 / 510 | |
Pole | 4P | ||||||||
Voltage / Phase | 225, 380, 445VAC / 3¢ | ||||||||
Insulation Class | H Class | ||||||||
Excitation | Selt – Exciting Brushless | ||||||||
Power Factor | 0.8 (Lagging) |
DOOSAN ENGINE
Model | AD136 | AD136T | AD086TI | AD196TI | AD126TI | AD158TI | AD180TI | AD222TI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 4 Cycle / Diesel | ||||||||
Number of Cylinder | IN6 | IN6 | IN6 | IN6 | IN6 | V8 | V10 | V12 | |
Continuous (hp) |
60Hz | 126 | 170 | 253 | 270 | 336 | 480 | 600 | 720 |
50Hz | 105 | 145 | 205 | 235 | 280 | 410 | 485 | 606 | |
Revolution (R.P.M) | 1800(60Hz) / 1500(50Hz) RPM | ||||||||
Starting Method | Electric Starting DC 24V | ||||||||
Cooling Method | Indirect Sea Water Cooling | ||||||||
Fuel Consumption (g/kW.hr) at 60Hz |
160 | 155 | 151 | 148 | 152 | 153 | 153 | 150 |
DIMENSION
Length | mm | 1960 | 2050 | 2095 | 2320 | 2320 | 2425 | 2580 | 2900 |
Width | mm | 789 | 789 | 789 | 850 | 850 | 1222 | 1222 | 1222 |
Height | mm | 1132 | 1136 | 1132 | 1195 | 1195 | 1250 | 1250 | 1250 |
Weight | kg | 1328 | 1405 | 1613 | 1952 | 2108 | 2675 | 3138 | 3619 |

Marine Generating Set (Scania)
PPN GENESET
Model | PPN150SM | PPN168SM | PPN200SM | PPN250SM | PPN324SM | PPN360SM | PPN400SM | PPN500SM | PPN590SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continuous (kW/KVA) |
60Hz | 150 / 187 | 168 / 210 | 200 / 250 | 250 / 312 | 324 / 405 | 360 / 450 | 400 / 500 | 500 / 625 | 590 / 737 |
50Hz | 150 / 187 | 168 / 210 | 200 / 250 | 250 / 312 | 290 / 362 | 330 / 412 | 380 / 475 | 430 / 537 | 500 / 625 | |
Pole | 4P | |||||||||
Voltage / Phase | 225, 380, 445VAC / 3¢ | |||||||||
Insulation Class | H Class | |||||||||
Excitation | Selt – Exciting Brushless | |||||||||
Power Factor | 0.8 (Lagging) |
SCANIA ENGINE
Model | DI09 074M | DI09 074M | DI09 074M | DI09 074M | DI13 074M | DI13 074M | DI16 090M | DI16 090M | DI16 090M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 4 Cycle / Diesel | |||||||||
Number of Cylinder | IN5 | IN5 | IN5 | IN5 | IN6 | IN6 | V8 | V8 | V8 | |
Prime (hp) |
60Hz | 270 | 295 | 365 | 440 | 511 | 579 | 636 | 752 | 870 |
50Hz | 270 | 295 | 365 | 365 | 436 | 507 | 580 | 648 | 722 | |
Revolution (R.P.M) | 1800(60Hz) / 1500(50Hz) RPM | |||||||||
Starting Method | Electric Starting DC 24V | |||||||||
Cooling Method | Indirect Sea Water Cooling | |||||||||
Fuel Consumption (g/kW.hr) at 60Hz |
200 | 200 | 200 | 199 | 205 | 203 | 199 | 277 | 204 |
DIMENSION
Length | mm | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | 3100 | 3100 | 3100 |
Width | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 |
Height | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1650 | 1650 | 1650 |
Weight | kg | 2000 | 2000 | 2150 | 2250 | 2600 | 2700 | 3350 | 3900 | 4100 |

Marine Generating Set (Hyundai)
PPN GENESET
Model | PPN20HM | PPN30HM | PPN40HM | PPN50HM | PPN60HM | |
---|---|---|---|---|---|---|
Continuous (kW/KVA) |
60Hz | 20 / 25 | 30 / 37 | 40 / 50 | 50 / 62 | 60 / 75 |
50Hz | 16 / 20 | 30 / 37 | 36 / 45 | 50 / 62 | 50 / 62 | |
Pole | 4P | |||||
Voltage / Phase | 225, 380, 445VAC / 3¢ | |||||
Insulation Class | H Class | |||||
Excitation | Selt – Exciting Brushless | |||||
Power Factor | 0.8 (Lagging) |
HYUNDAI ENGINE
Model | D4BB-G | D4AF-G | D4AK-G | D4DA-G | D4DA-G | |
---|---|---|---|---|---|---|
Type | 4 Cycle / Diesel | |||||
Number of Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Prime (hp) |
60Hz | 24 / 42 | 40 / 54 | 54 / 74 | 70 / 95 | 70 / 95 |
50Hz | 18 / 32 | 33 / 45 | 40 / 74 | 55 / 75 | 55 / 75 | |
Revolution (R.P.M) | 1800(60Hz) / 1500(50Hz) RPM | |||||
Starting Method | Electric Starting DC 24V | |||||
Cooling Method | Indirect Sea Water Cooling | |||||
Fuel Consumption (g/PS.hr : I/h) at 60Hz |
190 / 10 | 167 / 12 | 157 / 15 | 154 / 20 | 154 / 20 |
DIMENSION
Length | mm | 1300 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 |
Width | mm | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 |
Height | mm | 800 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Weight | kg | 600 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 |

Marine Emergency Generating Set (Scania)
PPN GENESET
Model | PPN130SME | PPN160SME | PPN200SME | PPN250SME | PPN300SME | PPN350SME | PPN400SME | PPN450SME | PPN500SME | PPN550SME | PPN600SME | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continuous (kW/KVA) |
60Hz | 130 / 162 | 160 / 200 | 200 / 250 | 250 / 312 | 300 / 375 | 350 / 437 | 400 / 500 | 450 / 562 | 500 / 625 | 550 / 687 | 600 / 750 |
50Hz | 130 / 162 | 160 / 200 | 200 / 250 | 230 / 287 | 270 / 337 | 310 / 387 | 360 / 450 | 400 / 500 | 430 / 537 | 450 / 562 | 450 / 562 | |
Pole | 4P | |||||||||||
Voltage / Phase | 225, 380, 445VAC / 3¢ | |||||||||||
Insulation Class | H Class | |||||||||||
Excitation | Selt – Exciting Brushless | |||||||||||
Power Factor | 0.8 (Lagging) |
SCANIA ENGINE
Model | DI09 074M | DI09 074M | DI09 074M | DI09 074M | DI13 075M | DI13 075M | DI16 075M | DI16 075M | DI16 075M | DI16 090M | DI16 090M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 4 Cycle / Diesel | |||||||||||
Number of Cylinder | IN5 | IN5 | IN5 | IN5 | IN6 | IN6 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | |
Prime (hp) |
60Hz | 199 | 199 | 269 | 323 | 374 | 426 | 468 | 553 | 596 | 640 | 640 |
50Hz | 199 | 199 | 269 | 269 | 323 | 374 | 430 | 480 | 511 | 535 | 535 | |
Revolution (R.P.M) | 1800(60Hz) / 1500(50Hz) RPM | |||||||||||
Starting Method | Electric Starting DC 24V | |||||||||||
Cooling Method | Radiator Cooling | |||||||||||
Fuel Consumption (g/HP.hr) at 60Hz |
200 | 200 | 199 | 205 | 208 | 203 | 207 | 205 | 206 | 204 | 204 |
DIMENSION
Length | mm | 2950 | 3000 | 3000 | 3000 | 3300 | 3300 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 | 3600 |
Width | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Height | mm | 1950 | 1950 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Weight | kg | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2800 | 2900 | 3350 | 3550 | 3900 | 3900 | 4150 |