VOLVO PENTA 소개
Since 1906, 해양레저를 선도하는 고품격 엔진입니다. 볼보펜타는 스웨덴 엔진전문 회사로 1907년 5명의 엔지니어에 의해 PENTA의 이름으로 엔진을 만든 것으로 출발하여
100년이 넘는 시간 동안 엔진연구와 개발을 쉬지 않고 있습니다.
볼보펜타의 품질(Quality), 안전(Safety), 환경(Environment)을 향한 열정으로 탄생시킨 전자식 엔진은
높은 연비와 선진국의 엄격한 배기가스 배출 규정을 만족하는 엔진입니다.
또한 기존의 추진방식 개념을 바꾼 IPS드라이브 시스템을 세계 최초로 개발하여 엔진 및 보트 추진 효율을 혁신적으로 향상시켰습니다.
엔진의 특징 및 장점
- 높은 연비와 엄격한 배기가스 배출 규정을 만족시킵니다.
- 출력과 토크가 우수합니다.
- 소음과 진동이 적습니다.
- 앞서가는 전자식 시스템입니다.
- IPS 시스템은 추진효율을 극대화 시킵니다.
해상용 엔진
디젤 축계 엔진
DIESEL INBOARD ENGINE (축계형 엔진)
모델 | 엔진출력 | 정격회전수 (rpm) |
연료소모량 (L/hr) |
배기량 (liters) |
실린더 (ea) |
길이 (mm) |
폭 (mm) |
높이 (mm) |
엔진중량 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(hp) | (kW) | |||||||||
D1-13 | 12.2 | 3200 | 3.1 | 0.51 | 2 | 449 | 476 | 517 | 96 | |
D1-20 | 19 | 3200 | 4.6 | 0.76 | 3 | 479 | 470 | 535 | 118 | |
D1-30 | 28 | 3200 | 6.7 | 1.13 | 3 | 516 | 482 | 560 | 127 | |
D2-40 | 40 | 3200 | 9.5 | 1.51 | 4 | 600 | 482 | 574 | 148 | |
D2-55 | 55 | 3000 | 12.8 | 2.22 | 4 | 652 | 545 | 565 | 233 | |
D2-75 | 75 | 3000 | 18.3 | 2.22 | 4 | |||||
D3-110 | 110 | 3000 | 20.4 | 2.4 | 5 | 702 | 718 | 750 | 260 | |
D3-150 | 150 | 3000 | 27 | 2.4 | 5 | |||||
D3-170 | 170 | 4000 | 35 | 2.4 | 5 | |||||
D3-200 | 200 | 4000 | 39 | 2.4 | 5 | |||||
D3-220 | 220 | 4000 | 43 | 2.4 | 5 | |||||
D4-180 | 180 | 2800 | 33.6 | 3.7 | 4 | 784 | 753 | 780 | 482 | |
D4-225 | 225 | 3500 | 46 | 3.7 | 4 | |||||
D4-260 | 260 | 3500 | 52.3 | 3.7 | 4 | |||||
D4-300 | 300 | 3500 | 57.7 | 3.7 | 4 | |||||
D6-300 | 300 | 3500 | 64 | 5.5 | 6 | 1020 | 753 | 780 | 580 | |
D6-330 | 330 | 3500 | 66.3 | 5.5 | 6 | |||||
D6-370 | 370 | 3500 | 74.2 | 5.5 | 6 | |||||
D6-435 | 435 | 3500 | 82.8 | 5.5 | 6 | 1020 | 753 | 780 | 594 | |
D5A TA-140 | 140 | 103 | 1900 | 25 | 4.76 | 4 | 1645 | 950 | 1010 | 525 |
D5A TA-160 | 160 | 118 | 2300 | 29 | 4.76 | 4 | ||||
D7A TA-208 | 208 | 153 | 1900 | 39 | 7.15 | 6 | 1648 | 950 | 1010 | 690 |
D7A TA-230 | 230 | 169 | 1900 | 43 | 7.15 | 6 | ||||
D7C TA-237 | 237 | 174 | 2300 | 45 | 7.15 | 6 | ||||
D7C TA-265 | 265 | 195 | 2300 | 51 | 7.15 | 6 | ||||
D8-550 | 550 | 405 | 2900 | 109.0 | 7.7 | 6 | 1261 | 987 | 1007 | 840 |
D8-600 | 600 | 441 | 3000 | 118.0 | 7.7 | 6 | ||||
D9-355 | 355 | 261 | 1800 | 53.7 | 9.4 | 6 | 1310 | 857 | 1007 | 1150 |
D9-425 | 425 | 313 | 2200 | 82.4 | 9.4 | 6 | ||||
D9-500 | 500 | 368 | 2600 | 94 | 9.4 | 6 | 1310 | 885 | 970 | 1075 |
D11-510 | 510 | 375 | 2250 | 95.4 | 10.84 | 6 | 1310 | 940 | 1029 | 1145 |
D11-625 | 625 | 459 | 2400 | 120.5 | 10.84 | 6 | ||||
D11-670 | 670 | 493 | 2300 | 117.4 | 10.84 | 6 | 1310 | 945 | 978 | 1130 |
D11-725 | 725 | 533 | 2450 | 139.7 | 10.84 | 6 | 1310 | 940 | 1029 | 1145 |
D13-291 | 291 | 214 | 1800 | 53.1 | 12.8 | 6 | 1728 | 1080 | 1500 | 1450 |
D13-400 | 400 | 294 | 1800 | 73.6 | 12.8 | 6 | ||||
D13-450 | 450 | 331 | 1800 | 83 | 12.8 | 6 | ||||
D13-500 | 500 | 368 | 1800 | 92.2 | 12.8 | 6 | ||||
D13-550 | 550 | 404 | 1900 | 102.7 | 12.8 | 6 | ||||
D13-600 | 600 | 441 | 1900 | 111.4 | 12.8 | 6 | ||||
D13-700 | 700 | 515 | 2300 | 130.4 | 12.8 | 6 | 1740 | 1075 | 1140 | 1450 |
D13-800 | 800 | 588 | 2300 | 143.0 | 12.8 | 6 | 1420 | 1089 | 1038 | 1560 |
D13-900 | 900 | 662 | 2300 | 163 | 12.8 | 6 | ||||
D13-1000 | 1000 | 735 | 2400 | 185 | 12.8 | 6 | 1447 | 1089 | 1053 | 1710 |
D16-500 | 500 | 368 | 1800 | 92.3 | 16.12 | 6 | 1548 | 1117 | 1303 | 1750 |
D16-650 | 650 | 479 | 1800 | 119.3 | 16.12 | 6 | ||||
D16-750 | 750 | 552 | 1900 | 140.4 | 16.12 | 6 |
디젤 스턴 엔진
DIESEL STERN DRIVE ENGINE (디젤 스턴드라이브 엔진)
모델 | 엔진출력 (hp) |
정격회전수 (rpm) |
연료소모량 (L/hr) |
배기량 (liters) |
실린더 (ea) |
길이 (mm) |
폭 (mm) |
높이 (mm) |
엔진중량 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3-140 SX/DPS | 140 | 4000 | 29.9 | 2.4 | 5 | 764.5 | 718 | 750 | 260 |
D3-170 SX/DPS | 170 | 4000 | 36.9 | 2.4 | 5 | ||||
D3-200 DPS | 200 | 4000 | 42 | 2.4 | 5 | ||||
D3-220 DPS | 220 | 4000 | 47.1 | 2.4 | 5 | ||||
D4-225 DP | 225 | 3500 | 46.1 | 3.7 | 4 | ||||
D4-260 DP | 260 | 3500 | 52.3 | 3.7 | 4 | 784 | 753 | 780 | 482 |
D4-300 DP/DPR | 300 | 3500 | 57.7 | 3.7 | 4 | ||||
D6-300 DP | 300 | 3500 | 64 | 5.5 | 6 | 1020 | 753 | 780 | 580 |
D6-330 DP | 330 | 3500 | 66.3 | 5.5 | 6 | ||||
D6-370 DP/DPR | 370 | 3500 | 74.2 | 5.5 | 6 | ||||
D6-400 DP | 400 | 3500 | 76.4 | 5.5 | 6 | 1020 | 788 | 780 | 594 |
IPS
IPS (INBOAD PERFOMANCE SYSTEM)
모델 | 적용엔진 | 엔진출력 | 정격회전수 (rpm) |
연료소모량 (L/hr) |
배기량 (liters) |
실린더 (ea) |
길이 (mm) |
폭 (mm) |
높이 (mm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(hp) | (kW) | |||||||||
IPS 350 | D4 | 260 | 191 | 3500 | 52.3 | 3.7 | 4 | 784 | 753 | 780 |
IPS 400 | D4 | 300 | 221 | 3500 | 57.6 | 5.5 | 6 | 784 | 753 | 780 |
IPS 450 | D6 | 330 | 243 | 3500 | 66.3 | 5.5 | 6 | 1020 | 753 | 780 |
IPS 500 | D6 | 370 | 272 | 3500 | 74.2 | 5.5 | 6 | 1020 | 753 | 780 |
IPS 600 | D6 | 435 | 320 | 3500 | 82.8 | 5.5 | 6 | 1020 | 753 | 780 |
IPS 800 | D11 | 600 | 442 | 2300 | 115.5 | 10.8 | 6 | 1310 | 998 | 978 |
IPS 900 | D11 | 700 | 515 | 2350 | 134.3 | 10.8 | 6 | 1310 | 998 | 978 |
IPS 1050 | D13 | 800 | 588 | 2300 | 147.8 | 12.8 | 6 | 1420 | 1028 | 1220 |
IPS 1200 | D13 | 900 | 662 | 2350 | 166.6 | 12.8 | 6 | 1420 | 1028 | 1220 |
IPS 1350 | D13 | 1000 | 735 | 2400 | 166.6 | 12.8 | 6 | 1420 | 1028 | 1220 |
가솔린 스턴 드라이브
육상용 엔진
산업 장비용 엔진 (VE Engine)
VERSATILE ENGINE (산업용 엔진) Tier 2, 3
모델 | 엔진출력 | 정격회전수 (rpm) |
길이 (mm) |
폭 (mm) |
높이 (mm) |
엔진중량 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
(hp) | (kW) | ||||||
TAD540VE | 143 | 105 | 2200 | 982 | 864 | 982 | 511 |
TAD541VE | 175 | 129 | 2200 | ||||
TAD542VE | 218 | 160 | 2200 | ||||
TAD620VE | 211 | 155 | 2500 | 1050 | 610 | 906 | 510 |
TAD720VE | 237 | 174 | 2300 | 1172 | 630 | 975 | 680 |
TAD721VE | 265 | 195 | 2300 | ||||
TAD722VE | 300 | 220 | 2300 | ||||
TAD840VE | 218 | 160 | 2200 | 1207 | 889 | 1006 | 667 |
TAD841VE | 252 | 185 | 2200 | ||||
TAD842VE | 286 | 210 | 2200 | ||||
TAD843VE | 320 | 235 | 2200 | ||||
TAD1140VE | 320 | 235 | 2100 | 1309 | 913 | 1227 | 1041 |
TAD1141VE | 360 | 265 | 2100 | ||||
TAD1142VE | 388 | 285 | 1700 | ||||
TAD1340VE | 348 | 256 | 2100 | 1373 | 870 | 1207 | 1267 |
TAD1341VE | 374 | 275 | 2200 | ||||
TAD1342VE | 422 | 310 | 2100 | ||||
TAD1343VE | 452 | 332 | 2100 | ||||
TAD1344VE | 479 | 352 | 2100 | ||||
TAD1345VE | 539 | 394 | 2100 | ||||
TAD1640VE | 551 | 405 | 1900 | 1580 | 899 | 1311 | 1359 |
TAD1641VE | 612 | 450 | 1800 | ||||
TAD1642VE | 700 | 515 | 1800 | ||||
TAD1643VE | 768 | 565 | 1900 | 1580 | 899 | 1311 | 1437 |
TAD550VE | 143 | 105 | 2200 | 957 | 809 | 988 | 511 |
TAD551VE | 175 | 129 | 2200 | ||||
TAD552VE | 218 | 160 | 2200 | ||||
TAD660VE | 200 | 147 | 2300 | 1074 | 674 | 991 | 565 |
TAD720VE | 237 | 174 | 2300 | 1190 | 697 | 1036 | 650 |
TAD750VE | 272 | 200 | 2300 | ||||
TAD760VE | 264 | 181 | 2300 | ||||
TAD850VE | 218 | 160 | 2200 | 1217 | 830 | 1004 | 667 |
TAD851VE | 252 | 185 | 2200 | ||||
TAD852VE | 286 | 210 | 2200 | ||||
TAD853VE | 320 | 235 | 2200 | ||||
TAD1150VE | 320 | 235 | 2100 | 1309 | 913 | 1227 | 1041 |
TAD1151VE | 360 | 265 | 2100 | ||||
TAD1152VE | 388 | 285 | 1700 | ||||
TAD1350VE | 348 | 256 | 1900 | 1373 | 870 | 1207 | 1267 |
TAD1351VE | 388 | 285 | 1900 | 1400 | 876 | 1200 | 1267 |
TAD1352VE | 428 | 315 | 1900 | ||||
TAD1353VE | 470 | 345 | 1900 | ||||
TAD1650VE | 540 | 397 | 1800 | 1582 | 868 | 1320 | 1425 |
TAD1650VE-B | 551 | 405 | 1900 | 1490 | 894 | 1351 | 1322 |
TAD1651VE | 612 | 450 | 1900 |
VERSATILE ENGINE (산업용 엔진) Tier 4
모델 | 엔진출력 | 정격회전수 (rpm) |
길이 (mm) |
폭 (mm) |
높이 (mm) |
엔진중량 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
(hp) | (kW) | ||||||
TAD1360VE | 348 | 256 | 1900 | 1427 | 876 | 1200 | 1267 |
TAD1361VE | 388 | 285 | 1900 | ||||
TAD1362VE | 428 | 315 | 1900 | ||||
TAD1363VE | 469 | 345 | 1900 | ||||
TAD1364VE | 510 | 375 | 1900 | ||||
TAD1365VE | 551 | 405 | 1900 | ||||
TAD1660VE | 551 | 405 | 1900 | 1582 | 893 | 1351 | 1359 |
TAD1661VE | 612 | 450 | 1900 | ||||
TAD1662VE | 700 | 515 | 1800 | ||||
TAD570VE | 143 | 105 | 2300 | 982 | 864 | 992 | 556 |
TAD571VE | 175 | 129 | 2300 | ||||
TAD572VE | 218 | 160 | 2300 | ||||
TAD870VE | 218 | 160 | 2200 | 1207 | 889 | 1006 | 696 |
TAD871VE | 252 | 185 | 2200 | ||||
TAD872VE | 286 | 210 | 2200 | ||||
TAD873VE | 320 | 235 | 2200 | ||||
TAD1170VE | 320 | 235 | 2100 | 1309 | 913 | 1227 | 1041 |
TAD1171VE | 360 | 265 | 2100 | ||||
TAD1172VE | 388 | 285 | 1700 | ||||
TAD1371VE | 388 | 285 | 1900 | 1400 | 876 | 1200 | 1267 |
TAD1372VE | 428 | 315 | 1900 | ||||
TAD1373VE | 469 | 345 | 1900 | ||||
TAD1374VE | 510 | 375 | 1900 | ||||
TAD1375VE | 551 | 405 | 1900 | ||||
TAD1670VE | 551 | 405 | 1900 | 1490 | 894 | 1351 | 1322 |
TAD1671VE | 612 | 450 | 1900 | ||||
TAD1672VE | 700 | 515 | 1800 |
발전기용 엔진 (GE Engine)